Ab dem 07.01.2021 ist die Online-Anmeldung geöffnet. Schulen, Vereine und Gruppen ab 10 TeilnehmerInnen können sich für Sammelanmeldungen direkt an uns wenden.
Anmeldeschluss:
Sonntag, 7. November 2021 - 23:59h
Nachmeldungen sind ab diesem Zeitpunkt mit einer Nachmeldegebühr von CHF 10.- weiterhin möglich.
20% Early Bird Rabatt bis am 31. Mai 2021 12:00 Uhr.
Der Anlass ist auf max. 999 Teilnehmer/innen beschränkt
Mit der Anmeldung erklärst Du Dich mit dem Veranstaltungsreglement einverstanden!
Läuferinnen und Läufer können sich bis 30 Minuten vor dem Start online nachmelden.
Der grosse Vorteil: Das Ausfüllen des Nachmeldezettels entfällt, die Startnummer wird mit der Anmeldung direkt zu- und per Mail mitgeteilt und kann so bei der Startnummernausgabe einfach und schnell abgeholt werden.
Nutze auch Du die Möglichkeit und melde Dich online bequem von zu Hause, von unterwegs oder auch vor Ort für den KYBURGLAUF an.
Es erfolgt kein Postversand der Startnummern. Diese sind bis 30 Minuten vor dem Start bei der Startnummern-Ausgabe abzuholen.
Nachmeldungen und Ummeldungen sind vor Ort bei der Startnummern-Ausgabe bis 30 Minuten für CHF 10.- vor dem Start möglich.
Sie können bei der Online-Anmeldung freiwillig eine Annulationsversicherung abschliessen. Der Versicherungsvertrag wird direkt zwischen dem Athleten und der Europäischen Reiseversicherung ERV abgeschlossen. Der KYBURGLAUF zahlt grundsätzlich keine Startgelder zurück.
*1) Gratisstart durch Rückbezahlung Startgeld
Das Startgeld von CHF 15.- der Schülerrennen wird bei der Abholung der Start-Nr. durch das Engagement im Rahmen von iMpuls, der Gesundheitsinitiative der Migros, zurückbezahlt. Bitte die
Startkarte/Anmeldebestätigung mitnehmen, welche kurz vor dem Lauf per Mail zugestellt wird. Die elektronische Vorweisung auf Mobile genügt.
Eine allfällig gewählte
Annulationskostensversicherung (CHF 0.75) sowie der
freiwillige Beitrag für die Nachhaltigkeit (CHF 1.50) wird dabei nicht zurückerstattet.
*2) vergünstigtes Startgeld für die Junioren/innen
Die VOLVO Häusermann Effretikon, Wetzikon, Dübendorf und Zürich unterstützt alle Juniorinnen und Junioren vom Panoramalauf (5.7 km), Hauptlauf (10.25 km) und dem
Treppensprint (1.3km).
Dank dieser Unterstützung kann der Startplatz CHF 10.- günstiger angeboten werden.
Das Startgeld für die Schülerrennen wird an der Start-Nr. Ausgabe zurückbezahlt.
Jahrgang | Kategorie | Kat.-Nr. | Distanz | Startzeit | Startgeld |
2017 + jünger | Mädchen Chäferli | 1 | 0.6 km | 13:00 | CHF 15.-*1 |
2015 - 2016 | Mädchen Zwergli | 2 | 0.6 km | 13:00 | CHF 15.-*1 |
2012 - 2014 | Mädchen A | 3 | 1.3 km | 13:20 | CHF 15.-*1 |
2009 - 2011 | Mädchen B | 4 | 1.6 km | 13:40 | CHF 15.-*1 |
2006 - 2008 | Mädchen C | 5 | 1.6 km | 13:40 | CHF 15.-*1 |
2017 + jünger | Knaben Chäferli | 6 | 0.6 km | 13:10 | CHF 15.-*1 |
2015 - 2016 | Knaben Zwergli | 7 | 0.6 km | 13:10 | CHF 15.-*1 |
2012 - 2014 | Knaben A | 8 | 1.3 km | 13:30 | CHF 15.-*1 |
2009 - 2011 | Knaben B | 9 | 1.6 km | 13:55 | CHF 15.-*1 |
2006 - 2008 | Knaben C | 10 | 1.6 km | 13:55 | CHF 15.-*1 |
Jahrgang | Kategorie | Kat.-Nr. | Distanz | Startzeit | Startgeld |
2002 - 2006 | Juniorinnen | 11 | 10.25 km | 14:40 | CHF 20.-*2 |
1992 - 2001 | Frauen 20 | 12 | 10.25 km | 14:40 | CHF 30.- |
1982 - 1991 | Frauen 30 | 13 | 10.25 km | 14:40 | CHF 30.- |
1972 - 1981 | Frauen 40 | 14 | 10.25 km | 14:40 | CHF 30.- |
1962 - 1971 | Frauen 50 | 15 | 10.25 km | 14:40 | CHF 30.- |
1952 - 1961 | Frauen 60 | 16 | 10.25 km | 14:40 | CHF 30.- |
1951 + älter | Frauen 70+ | 17 | 10.25 km | 14:40 | CHF 30.- |
2002 - 2006 | Junioren | 21 | 10.25 km | 14:40 | CHF 20.-*2 |
1992 - 2001 | Männer 20 | 22 | 10.25 km | 14:40 | CHF 30.- |
1982 - 1991 | Männer 30 | 23 | 10.25 km | 14:40 | CHF 30.- |
1972 - 1981 | Männer 40 | 24 | 10.25 km | 14:40 | CHF 30.- |
1962 - 1971 | Männer 50 | 25 | 10.25 km | 14:40 | CHF 30.- |
1952 - 1961 | Männer 60 | 26 | 10.25 km | 14:40 | CHF 30.- |
1951 + älter | Männer 70+ | 27 | 10.25 km | 14:40 | CHF 30.- |
Jahrgang | Kategorie | Kat.-Nr. | Distanz | Startzeit | Startgeld |
2002 - 2009 |
Juniorinnen | 31 | 5.7 km | 15:00 | CHF 15.-*2 |
2001 + älter | Frauen | 32 | 5.7 km | 15:00 | CHF 25.- |
2002 - 2009 | Junioren | 33 | 5.7 km | 15:00 | CHF 15.-*2 |
2001 + älter | Männer | 34 | 5.7 km | 15:00 | CHF 25.- |
Jahrgang | Kategorie | Kat.-Nr. | Distanz | Startzeit | Startgeld |
2002 - 2009 | Juniorinnen | 41 | 1.3 km | ab 12:00 | CHF 15.-*2 |
2001 + älter | Frauen | 42 | 1.3 km | ab 12:00 | CHF 25.- |
2002 - 2009 | Junioren | 43 | 1.3 km | ab 12:00 | CHF 15.-*2 |
2001 + älter | Männer | 44 | 1.3 km | ab 12:00 | CHF 25.- |
Jahrgang | Kategorie | Kat.-Nr. | Distanz | Startzeit | Startgeld |
2009 + älter | Frauen | 51 | 5 km | 11:40 | CHF 25.- |
2009 + älter | Männer | 52 | 5 km | 11:40 | CHF 25.- |
ohne Rangliste jedoch mit alphabetischer Liste mit deiner Laufzeit
Freie Wahl zwischen Walking, Nordic Walking, Jogging, Running.
Jahrgang | Kategorie | Kat.-Nr. | Distanz | Startzeit | Startgeld |
2009 + älter | Frauen | 61 | 5 km | 11:30-35 | CHF 25.- |
2009 + älter | Männer | 62 | 5 km | 11:30-35 | CHF 25.- |