Ab März 2022 ist die Online-Anmeldung geöffnet. Schulen, Vereine und Gruppen ab 10 TeilnehmerInnen können sich für Sammelanmeldungen direkt an uns wenden.
Anmeldeschluss:
Sonntag, 6. November 2022 - 23:59h
Nachmeldungen sind ab diesem Zeitpunkt mit einer Nachmeldegebühr von CHF 10.- weiterhin möglich.
Mit der Anmeldung erklärst Du Dich mit dem Veranstaltungsreglement einverstanden!
Läuferinnen und Läufer können sich bis 30 Minuten vor dem Start online nachmelden.
Der grosse Vorteil: Das Ausfüllen des Nachmeldezettels entfällt, die Startnummer wird mit der Anmeldung direkt zu- und per Mail mitgeteilt und kann so bei der Startnummernausgabe einfach und schnell abgeholt werden.
Nutze auch Du die Möglichkeit und melde Dich online bequem von zu Hause, von unterwegs oder auch vor Ort für den KYBURGLAUF an.
Es erfolgt kein Postversand der Startnummern. Diese sind bis 30 Minuten vor dem Start bei der Startnummern-Ausgabe abzuholen.
Nachmeldungen und Ummeldungen sind vor Ort bei der Startnummern-Ausgabe bis 30 Minuten für CHF 10.- vor dem Start möglich.
Sie können bei der Online-Anmeldung freiwillig eine Annulationsversicherung abschliessen. Der Versicherungsvertrag wird direkt zwischen dem Athleten und der Europäischen Reiseversicherung ERV abgeschlossen. Der KYBURGLAUF zahlt grundsätzlich keine Startgelder zurück.
*1) Gratisstart durch Rückbezahlung Startgeld
Das Startgeld von CHF 15.- der Schülerrennen wird bei der Abholung der Start-Nr. durch das Engagement im Rahmen von iMpuls, der Gesundheitsinitiative der Migros, zurückbezahlt. Bitte die
Startkarte/Anmeldebestätigung mitnehmen, welche kurz vor dem Lauf per Mail zugestellt wird. Die elektronische Vorweisung auf Mobile genügt.
Eine allfällig gewählte
Annulationskostensversicherung (CHF 0.75) sowie der
freiwillige Beitrag für die Nachhaltigkeit (CHF 1.50) wird dabei nicht zurückerstattet.
Das Startgeld für die Schülerrennen wird an der Start-Nr. Ausgabe zurückbezahlt.
Jahrgang | Kategorie | Kat.-Nr. | Distanz | Startzeit | Startgeld |
2018 + jünger | Mädchen Chäferli | 1 | 0.6 km | Sa, 11:00 | CHF 15.-*1 |
2016 - 2017 | Mädchen Zwergli | 2 | 0.6 km | Sa, 11:00 | CHF 15.-*1 |
2013 - 2015 | Mädchen A | 3 | 1.3 km | Sa, 11:20 | CHF 15.-*1 |
2010 - 2012 | Mädchen B | 4 | 1.6 km | Sa, 11:40 | CHF 15.-*1 |
2007 - 2009 | Mädchen C | 5 | 1.6 km | Sa, 11:40 | CHF 15.-*1 |
2018 + jünger | Knaben Chäferli | 6 | 0.6 km | Sa, 11:10 | CHF 15.-*1 |
2016 - 2017 | Knaben Zwergli | 7 | 0.6 km | Sa, 11:10 | CHF 15.-*1 |
2013 - 2015 | Knaben A | 8 | 1.3 km | Sa, 11:20 | CHF 15.-*1 |
2010 - 2012 | Knaben B | 9 | 1.6 km | Sa, 11:45 | CHF 15.-*1 |
2007 - 2009 | Knaben C | 10 | 1.6 km | Sa, 11:45 | CHF 15.-*1 |
Jahrgang | Kategorie | Kat.-Nr. | Distanz | Startzeit | Startgeld |
2003 - 2007 | Juniorinnen | 11 | 10.25 km | Sa, 13:30 | CHF 30.- |
1993 - 2002 | Frauen 20 | 12 | 10.25 km | Sa, 13:30 | CHF 30.- |
1983 - 1992 | Frauen 30 | 13 | 10.25 km | Sa, 13:30 | CHF 30.- |
1973 - 1982 | Frauen 40 | 14 | 10.25 km | Sa, 13:30 | CHF 30.- |
1963 - 1972 | Frauen 50 | 15 | 10.25 km | Sa, 13:30 | CHF 30.- |
1953 - 1962 | Frauen 60 | 16 | 10.25 km | Sa, 13:30 | CHF 30.- |
1952 + älter | Frauen 70+ | 17 | 10.25 km | Sa, 13:30 | CHF 30.- |
2003 - 2007 | Junioren | 21 | 10.25 km | Sa, 13:30 | CHF 30.- |
1993 - 2002 | Männer 20 | 22 | 10.25 km | Sa, 13:30 | CHF 30.- |
1983 - 1992 | Männer 30 | 23 | 10.25 km | Sa, 13:30 | CHF 30.- |
1973 - 1982 | Männer 40 | 24 | 10.25 km | Sa, 13:30 | CHF 30.- |
1963 - 1972 | Männer 50 | 25 | 10.25 km | Sa, 13:30 | CHF 30.- |
1953 - 1962 | Männer 60 | 26 | 10.25 km | Sa, 13:30 | CHF 30.- |
1952 + älter | Männer 70+ | 27 | 10.25 km | Sa, 13:30 | CHF 30.- |
Jahrgang | Kategorie | Kat.-Nr. | Distanz | Startzeit | Startgeld |
2003 - 2010 |
Juniorinnen | 31 | 5.7 km | Sa, 13:45 | CHF 25.- |
2002 + älter | Frauen | 32 | 5.7 km | Sa, 13:45 | CHF 25.- |
2003 - 2010 | Junioren | 33 | 5.7 km | Sa, 13:45 | CHF 25.- |
2002 + älter | Männer | 34 | 5.7 km | Sa, 13:45 | CHF 25.- |
Für Teilnehmer/innen welche 10km unter einer Stunde im flachen Laufen. Aufgrund der Hm ist die Strecke anspruchsvoll.
Jahrgang | Kategorie | Kat.-Nr. | Distanz | Startzeit | Startgeld |
2004 - 1998 | Frauen 18 - 24 | 51 | 17 km | So, 10:00 | CHF 40.- |
1997 - 1971 | Frauen 25 - 49 | 52 | 17 km | So, 10:00 | CHF 40.- |
1972 - | Frauen 50 + | 53 | 17 km | So, 10:00 | CHF 40.- |
2004 - 1998 | Männer 18 - 24 | 54 | 17 km | So, 10:00 | CHF 40.- |
1997 - 1971 | Männer 25 - 49 | 55 | 17 km | So, 10:00 | CHF 40.- |
1972 - | Männer 50 + | 56 | 17 km | So, 10:00 | CHF 40.- |
ohne Rangliste jedoch mit alphabetischer Liste mit deiner Laufzeit
Freie Wahl zwischen Walking, Nordic Walking, Jogging, Running.
Jahrgang | Kategorie | Kat.-Nr. | Distanz | Startzeit | Startgeld |
2010 + älter | Frauen | 61 | 5 km | So, 10:10 - 10:15 | CHF 25.- |
2010 + älter | Männer | 62 | 5 km | So, 10:10 - 10:15 | CHF 25.- |
Jahrgang | Kategorie | Kat.-Nr. | Distanz | Startzeit | Startgeld |
2010 + älter | Frauen | 71 | 5 km | So, 10:15 | CHF 25.- |
2010 + älter | Männer | 72 | 5 km | So, 10:15 | CHF 25.- |
Jahrgang | Kategorie | Kat.-Nr. | Distanz | Startzeit | Startgeld |
2003 - 2010 | Juniorinnen | 41 | 1.3 km | So, ab 11:30 | CHF 25.- |
2002 + älter | Frauen | 42 | 1.3 km | So, ab 11:30 | CHF 25.- |
2003 - 2010 | Junioren | 43 | 1.3 km | So, ab 11:30 | CHF 25.- |
2002 + älter | Männer | 44 | 1.3 km | So, ab 11:30 | CHF 25.- |